Juan José Gárriz y el C4 Lounge del Citroën Total Racing Team PSG se impusieron en la prueba de tanques llenos del TC2000 en el autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la duodécima y última fecha de la temporada. Rodrigo Lugón (Ambrogio Racing) y Braian Reinoso (Fineschi Racing) fueron los escoltas.
En la soleada y calurosa mañana de la capital entrerriana, Gárriz abrió el último día de actividad con un registro de 1:32.427 y quedó al frente de la tanda libre. El de Chascomús superó por 10 centésimas a Lugón y por 25 a Reinoso.
La cuarta colocación correspondió a José Manuel Sapag (Citroën Total Racing Team PSG) y quinto finalizó Lucas Vicino (Escudería Fela). Más atrás terminaron Matías Cravero (Citroën Total Racing Team PSG), Exequiel Bastidas (DTA Racing), Sebastián Peluso (Toyota Young), Martín Chialvo (Escudería Fela) y Gastón Cabrera (LR Team).
Gárriz y Nicolás Moscardini (Ambrogio Racing) partirán en la primera fila de la grilla de la final del TC2000, la cual está pactada a 24 vueltas o un máximo de 45 minutos y se pondrá a las 12:05.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:32.427 | 00.000 |
2 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 8 | 1:32.535 | 00.108 |
3 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 7 | 1:32.681 | 00.254 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:32.970 | 00.543 |
5 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 7 | 1:33.007 | 00.580 |
6 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:33.043 | 00.616 |
7 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 7 | 1:33.241 | 00.814 |
8 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 7 | 1:33.311 | 00.884 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 6 | 1:33.356 | 00.929 |
10 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:33.362 | 00.935 |
11 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 6 | 1:33.401 | 00.974 |
12 | Rodrigo Aramendia | Peugeot 408 | 6 | 1:33.481 | 01.054 |
13 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 7 | 1:33.579 | 01.152 |
14 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 6 | 1:33.813 | 01.386 |
15 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 6 | 1:34.034 | 01.607 |
16 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 6 | 1:34.374 | 01.947 |
17 | Eugenio Provens | Ford Focus III | 6 | 1:34.388 | 01.961 |
PROMEDIO DEL 1°: 164,329 KM/H